Códigos ECO
.
Códigos ECO (Encyclopaedia of Chess Openings) do Repertório Inicial
.
Sistema London
A40, A41, A45, A46, A47, A48, A50, A80, A84, B13, D00, D02, D03, D06, D10, D13, D14, D37, E12
.
Defesa Caro-Kann
B10 a B19
.
Defesa Eslava
D10, D11, D12, D13, D14, D15, D23, D27
Código ECO e Nome das Principais Aberturas
.
.
A02, A03 | ABERTURA BIRD |
A07,A08 | ATAQUE ÍNDIO DO REI |
A09 | ABERTURA RETI |
A10-A39 | ABERTURA INGLESA |
A10-A19 | 1. c4 várias |
A20-A29 | 1. c4 e5 |
A30-A39 | 1. c4 c5 |
A40-A49 | 1.d4 várias |
A54-A55 | DEFESA ÍNDIA ANTIGA |
A56 | DEFESA BENONI TCHECA |
A57-A59 | GAMBITO BENKO |
A60-A79 | DEFESA BENONI |
A80-A99 | DEFESA HOLANDESA |
B01 | DEFESA ESCANDINAVA |
B02-B05 | DEFESA ALEKHINE |
B06 | DEFESA MODERNA |
B07-B09 | DEFESA PIRC |
B10-B19 | DEFESA CARO-KANN |
B17 | Variante Petrosian-Smyslov |
B18-B19 | Variante Clássica |
B20-B99 | DEFESA SICILIANA |
B22 | Variante Alapin |
B23-B26 | Variante Fechada |
B33 | Variante Lasker-Pelikan |
B36-B39 | Variante Maroczy |
B41-B49 | Variante Paulsen |
B86-B89 | Ataque Sozin |
B58-B59 | Variante Boleslavsky |
B60-B69 | Ataque Richter-Rauzer |
B70-B79 | Variante do Dragão |
B80-B85 | Variante Scheveningen |
B90-B99 | Variante Najdorf |
C00-C19 | DEFESA FRANCESA |
C01 | Variante das Trocas |
C02 | Variante Nimzowitsch |
C03-C09 | Variante Tarrasch |
C11-C14 | Variante Clássica |
C15-C19 | Variante Winawer |
C23, C24 | ABERTURA DO BISPO |
C25-C29 | PARTIDA VIENESA |
C30-C39 | GAMBITO DO REI |
C41 | DEFESA PHILIDOR |
C42, C43 | DEFESA PETROFF |
C45 | ABERTURA ESCOCESA |
C47-C49 | ABERTURA DOS 4 CAVALOS |
C50,C53,C54 | ABERTURA GIUOCO PIANO |
C51, C52 | GAMBITO EVANS |
C55-C59 | DEFESA DOS DOIS CAVALOS |
C60-C99 | ABERTURA RUY LOPEZ |
C61 | Defesa Bird |
C65-C67 | Defesa Berlin |
C68, C69 | Variante das Trocas |
C71-C74 | Defesa Steinitz Moderna |
C80-C83 | Variante Aberta |
C88 | Variante Anti-Marshall |
C93 | Variante Smyslov |
C94, C95 | Variante Breyer |
C96-C99 | Defesa Chigorin |
D06-D69 | GAMBITO DA DAMA |
D07 | Defesa Chigorin |
D08, D09 | Contra-Gambito Albin |
D10-D19 | Defesa Eslava |
D20-D29 D30-D31 | Gambito da Dama Aceito Defesa Semi-Eslava |
D32-D34 | Defesa Tarrasch |
D35, D36 | Variante das Trocas |
D37 | Variante com 5.ºf4 |
D38, D39 | Variante Ragozin |
D40-D42 | Defesa Semi-Tarrasch |
D43-D49 | Defesa Semi-Eslava |
D52 | Variante Cambridge Springs |
D53-D69 | Defesa Ortodoxa |
D56, D57 | Defesa Lasker |
D58, D59 | Defesa Tartakower |
D70-D99 | DEFESA GRUNFELD |
D85-D89 | Variante das Trocas |
D96-D99 | Variante Smyslov |
E00-E09 | ABERTURA CATALÃ |
E10 | GAMBITO BLUMENFELD |
E11 | DEFESA BOGO-ÍNDIA |
E12-E19 | DEFESA ÍNDIA DA DAMA |
E12 | Variante Petrosian |
E20-E59 | DEFESA NIMZO-ÍNDIA |
E24-E29 | Variante Samisch |
E30, E31 | Variante Leningrado |
E40-E59 | Variante Rubinstein |
E60-E99 | DEFESA ÍNDIA DO REI |
E62-E69 | Variante do Fianqueto |
E76-E79 | Ataque dos Quatro Peões |
E80-E89 | Variante Samisch |
E90-E99 | Variante Clássica |
.